| 序号 | 趋势 | 行业 | 代码 | 名称 | 对比点 | 对比点日期 | 对比点RSI | 对比点CLOSE | N点RSI | N点CLOSE |
| 1 | Dbg-B | 饲料 | 603668.SH | 天马科技 | K | 2026-03-26 | 7.95 | 10.69 | 36.10 | 10.38 |
| 2 | Dbg-C | 饲料 | 603668.SH | 天马科技 | P | 2026-06-09 | 11.71 | 10.60 | 36.10 | 10.38 |
| 3 | Dbg-D | 饲料 | 603668.SH | 天马科技 | V | 2026-07-24 | 22.81 | 10.46 | 36.10 | 10.38 |
| 4 | Dbg-E | 塑料 | 002838.SZ | 道恩股份 | W | 2026-06-08 | 14.52 | 30.15 | 30.13 | 24.52 |
| 5 | Dbg-E | 饲料 | 603668.SH | 天马科技 | W | 2026-08-06 | 31.37 | 10.47 | 36.10 | 10.38 |
| 6 | Dbg-F | 建筑工程 | 300506.SZ | *ST名家 | N1 | 2026-08-10 | 34.88 | 5.11 | 35.13 | 5.07 |
| 7 | Dbg-F | 专用机械 | 600499.SH | 科达制造 | N1 | 2026-08-10 | 27.93 | 14.22 | 30.66 | 13.99 |
| 8 | Dbg-F | 港口 | 601018.SH | 宁波港 | N1 | 2026-08-07 | 30.52 | 3.35 | 31.87 | 3.33 |
| 9 | Dbg-F | 食品 | 603299.SH | 苏盐井神 | N1 | 2026-08-11 | 27.74 | 8.93 | 28.54 | 8.91 |
| 10 | Dbg-F | 环境保护 | 688679.SH | 通源环境 | N1 | 2026-08-10 | 34.59 | 33.30 | 35.34 | 32.97 |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.