| 序号 | 趋势 | 行业 | 代码 | 名称 | 对比点 | 对比点日期 | 对比点RSI | 对比点CLOSE | N点RSI | N点CLOSE |
| 1 | Dbg-A | 食品 | 000639.SZ | 西王食品 | M | 2024-06-06 | 2.99 | 2.57 | 24.97 | 2.21 |
| 2 | Dbg-A | 环境保护 | 605081.SH | 太和水 | M | 2024-02-07 | 5.10 | 8.51 | 22.72 | 6.09 |
| 3 | Dbg-B | 食品 | 000639.SZ | 西王食品 | K | 2025-04-07 | 10.48 | 2.51 | 24.97 | 2.21 |
| 4 | Dbg-B | 专用机械 | 001288.SZ | 运机集团 | K | 2026-03-23 | 13.98 | 28.88 | 28.63 | 26.99 |
| 5 | Dbg-B | 专用机械 | 002630.SZ | 华西能源 | K | 2025-05-15 | 4.29 | 2.28 | 28.84 | 1.88 |
| 6 | Dbg-B | 文教休闲 | 300081.SZ | 恒信东方 | K | 2015-07-06 | 3.96 | 12.19 | 11.64 | 3.47 |
| 7 | Dbg-B | 软件服务 | 300212.SZ | 易华录 | K | 2022-04-11 | 4.20 | 18.11 | 21.41 | 7.92 |
| 8 | Dbg-B | 环境保护 | 605081.SH | 太和水 | K | 2025-09-23 | 9.68 | 12.29 | 22.72 | 6.09 |
| 9 | Dbg-C | 食品 | 000639.SZ | 西王食品 | P | 2026-02-02 | 13.09 | 2.85 | 24.97 | 2.21 |
| 10 | Dbg-C | 专用机械 | 001288.SZ | 运机集团 | P | 2026-03-26 | 15.43 | 28.19 | 28.63 | 26.99 |
| 11 | Dbg-C | 路桥 | 001965.SZ | 招商公路 | P | 2025-09-22 | 10.73 | 9.66 | 15.65 | 8.72 |
| 12 | Dbg-C | 专用机械 | 002630.SZ | 华西能源 | P | 2025-12-16 | 9.38 | 2.51 | 28.84 | 1.88 |
| 13 | Dbg-C | 文教休闲 | 300081.SZ | 恒信东方 | P | 2017-01-16 | 6.16 | 12.71 | 11.64 | 3.47 |
| 14 | Dbg-C | 软件服务 | 300212.SZ | 易华录 | P | 2022-04-26 | 5.61 | 13.99 | 21.41 | 7.92 |
| 15 | Dbg-C | 商贸代理 | 600608.SH | ST沪科 | P | 2025-12-17 | 4.22 | 3.31 | 15.29 | 2.32 |
| 16 | Dbg-C | 环境保护 | 605081.SH | 太和水 | P | 2025-10-20 | 10.43 | 11.56 | 22.72 | 6.09 |
| 17 | Dbg-D | 综合类 | 000632.SZ | 三木集团 | V | 2026-03-23 | 12.44 | 4.41 | 34.90 | 4.35 |
| 18 | Dbg-D | 路桥 | 001965.SZ | 招商公路 | V | 2026-01-19 | 11.39 | 9.50 | 15.65 | 8.72 |
| 19 | Dbg-D | 专用机械 | 002630.SZ | 华西能源 | V | 2026-03-24 | 10.51 | 2.04 | 28.84 | 1.88 |
| 20 | Dbg-D | 文教休闲 | 300081.SZ | 恒信东方 | V | 2024-06-06 | 8.16 | 3.76 | 11.64 | 3.47 |
| 21 | Dbg-D | 软件服务 | 300212.SZ | 易华录 | V | 2025-04-07 | 8.85 | 19.55 | 21.41 | 7.92 |
| 22 | Dbg-D | 环境保护 | 605081.SH | 太和水 | V | 2025-11-26 | 11.11 | 9.32 | 22.72 | 6.09 |
| 23 | Dbg-D | 专用机械 | 688516.SH | 奥特维 | V | 2026-03-09 | 14.60 | 78.20 | 26.72 | 70.30 |
| 24 | Dbg-D | 专用机械 | 688556.SH | 高测股份 | V | 2026-03-26 | 25.11 | 13.45 | 34.21 | 12.75 |
| 25 | Dbg-E | 文教休闲 | 300081.SZ | 恒信东方 | W | 2025-04-07 | 11.19 | 5.42 | 11.64 | 3.47 |
| 26 | Dbg-E | 软件服务 | 300212.SZ | 易华录 | W | 2025-12-16 | 12.07 | 15.97 | 21.41 | 7.92 |
| 27 | Dbg-E | 专用机械 | 688516.SH | 奥特维 | W | 2026-03-16 | 17.48 | 74.98 | 26.72 | 70.30 |
| 28 | Dbg-E | 专用机械 | 688556.SH | 高测股份 | W | 2026-03-31 | 25.75 | 13.08 | 34.21 | 12.75 |
| 29 | Dbg-F | 中成药 | 000590.SZ | 启迪药业 | N1 | 2026-04-03 | 36.54 | 11.47 | 36.83 | 11.38 |
| 30 | Dbg-F | 综合类 | 000631.SZ | 顺发恒业 | N1 | 2026-04-03 | 28.92 | 3.32 | 31.37 | 3.31 |
| 31 | Dbg-F | 综合类 | 000632.SZ | 三木集团 | N1 | 2026-04-03 | 32.10 | 4.40 | 34.90 | 4.35 |
| 32 | Dbg-F | 食品 | 000639.SZ | 西王食品 | N1 | 2026-04-03 | 20.00 | 2.24 | 24.97 | 2.21 |
| 33 | Dbg-F | 新型电力 | 000862.SZ | 银星能源 | N1 | 2026-04-03 | 18.24 | 6.21 | 22.07 | 6.12 |
| 34 | Dbg-F | 新型电力 | 001258.SZ | 立新能源 | N1 | 2026-04-03 | 26.88 | 8.44 | 29.45 | 8.42 |
| 35 | Dbg-F | 专用机械 | 001288.SZ | 运机集团 | N1 | 2026-04-03 | 24.83 | 27.69 | 28.63 | 26.99 |
| 36 | Dbg-F | 石油开采 | 002207.SZ | 准油股份 | N1 | 2026-04-08 | 17.20 | 7.85 | 20.24 | 7.81 |
| 37 | Dbg-F | 新型电力 | 002218.SZ | 拓日新能 | N1 | 2026-04-07 | 32.16 | 5.83 | 32.27 | 5.71 |
| 38 | Dbg-F | 百货 | 002277.SZ | 友阿股份 | N1 | 2026-04-03 | 21.75 | 5.61 | 30.59 | 5.58 |
| 39 | Dbg-F | 文教休闲 | 002575.SZ | 群兴玩具 | N1 | 2026-04-03 | 28.28 | 7.40 | 32.51 | 7.24 |
| 40 | Dbg-F | 专用机械 | 002630.SZ | 华西能源 | N1 | 2026-04-07 | 21.04 | 1.90 | 28.84 | 1.88 |
| 41 | Dbg-F | 新型电力 | 300040.SZ | 九洲集团 | N1 | 2026-04-03 | 25.80 | 6.75 | 28.46 | 6.66 |
| 42 | Dbg-F | 专用机械 | 300084.SZ | 海默科技 | N1 | 2026-04-07 | 35.38 | 10.33 | 35.81 | 10.22 |
| 43 | Dbg-F | 软件服务 | 300212.SZ | 易华录 | N1 | 2026-04-07 | 17.15 | 8.37 | 21.41 | 7.92 |
| 44 | Dbg-F | 供气供热 | 300332.SZ | 天壕能源 | N1 | 2026-04-03 | 34.04 | 5.94 | 34.26 | 5.89 |
| 45 | Dbg-F | 农药化肥 | 300505.SZ | 川金诺 | N1 | 2026-04-07 | 24.58 | 27.43 | 28.82 | 27.30 |
| 46 | Dbg-F | 电气设备 | 300772.SZ | 运达股份 | N1 | 2026-04-07 | 17.90 | 17.02 | 20.39 | 16.90 |
| 47 | Dbg-F | 新型电力 | 600032.SH | 浙江新能 | N1 | 2026-04-03 | 29.36 | 8.94 | 31.26 | 8.90 |
| 48 | Dbg-F | 服饰 | 600107.SH | 美尔雅 | N1 | 2026-04-07 | 36.45 | 5.77 | 36.87 | 5.75 |
| 49 | Dbg-F | 服饰 | 600400.SH | 红豆股份 | N1 | 2026-04-07 | 31.63 | 2.06 | 34.50 | 2.04 |
| 50 | Dbg-F | 供气供热 | 600617.SH | 国新能源 | N1 | 2026-04-03 | 23.86 | 3.33 | 25.10 | 3.27 |
| 51 | Dbg-F | 水泥 | 600802.SH | 福建水泥 | N1 | 2026-04-03 | 38.44 | 5.83 | 39.30 | 5.80 |
| 52 | Dbg-F | 供气供热 | 600956.SH | 新天绿能 | N1 | 2026-04-03 | 20.27 | 8.03 | 25.44 | 8.00 |
| 53 | Dbg-F | 煤炭开采 | 601225.SH | 陕西煤业 | N1 | 2026-04-03 | 38.52 | 25.36 | 38.69 | 25.23 |
| 54 | Dbg-F | 软件服务 | 603189.SH | 网达软件 | N1 | 2026-04-07 | 38.28 | 17.11 | 39.87 | 17.05 |
| 55 | Dbg-F | 新型电力 | 603693.SH | 江苏新能 | N1 | 2026-04-03 | 21.47 | 13.53 | 25.25 | 13.48 |
| 56 | Dbg-F | 环境保护 | 605081.SH | 太和水 | N1 | 2026-04-03 | 11.44 | 6.18 | 22.72 | 6.09 |
| 57 | Dbg-F | 专用机械 | 688516.SH | 奥特维 | N1 | 2026-03-30 | 24.48 | 72.67 | 26.72 | 70.30 |
| 58 | Dbg-F | 化工原料 | 688708.SH | 佳驰科技 | N1 | 2026-04-07 | 32.60 | 51.16 | 38.34 | 50.91 |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.