| 序号 | 趋势 | 行业 | 代码 | 名称 | 对比点 | 对比点日期 | 对比点RSI | 对比点CLOSE | N点RSI | N点CLOSE |
| 1 | Dbg-A | 建筑工程 | 000010.SZ | 美丽生态 | M | 2017-05-15 | 2.69 | 5.32 | 8.24 | 1.33 |
| 2 | Dbg-A | 通信设备 | 301139.SZ | 元道通信 | M | 2022-07-11 | 0.00 | 32.62 | 8.46 | 0.78 |
| 3 | Dbg-A | 医疗保健 | 603014.SH | 威高血净 | M | 2026-03-04 | 11.57 | 37.83 | 21.82 | 29.31 |
| 4 | Dbg-A | 专用机械 | 688121.SH | 卓然股份 | M | 2026-07-13 | 1.75 | 2.75 | 20.01 | 0.90 |
| 5 | Dbg-A | 医疗保健 | 920069.BJ | 普昂医疗 | M | 2026-09-11 | 20.82 | 31.66 | 25.10 | 30.55 |
| 6 | Dbg-A | 元器件 | 920491.BJ | 奥迪威 | M | 2025-01-06 | 0.00 | 19.65 | 14.08 | 18.86 |
| 7 | Dbg-A | 软件服务 | 920493.BJ | 并行科技 | M | 2026-06-29 | 7.20 | 102.12 | 13.30 | 96.94 |
| 8 | Dbg-B | 建筑工程 | 000010.SZ | 美丽生态 | K | 2018-04-18 | 5.25 | 3.53 | 8.24 | 1.33 |
| 9 | Dbg-B | 通信设备 | 301139.SZ | 元道通信 | K | 2026-05-19 | 4.82 | 4.84 | 8.46 | 0.78 |
| 10 | Dbg-B | 半导体 | 600745.SH | 闻泰科技 | K | 2026-05-20 | 2.81 | 16.00 | 12.77 | 14.23 |
| 11 | Dbg-B | 空运 | 601021.SH | 春秋航空 | K | 2023-10-23 | 4.45 | 44.92 | 25.51 | 38.50 |
| 12 | Dbg-B | 医疗保健 | 603014.SH | 威高血净 | K | 2026-04-28 | 12.25 | 34.89 | 21.82 | 29.31 |
| 13 | Dbg-B | 专用机械 | 688121.SH | 卓然股份 | K | 2026-07-15 | 4.90 | 2.79 | 20.01 | 0.90 |
| 14 | Dbg-B | 家用电器 | 920199.BJ | 倍益康 | K | 2026-09-11 | 16.19 | 23.33 | 29.19 | 22.98 |
| 15 | Dbg-B | 元器件 | 920491.BJ | 奥迪威 | K | 2026-03-23 | 7.45 | 21.14 | 14.08 | 18.86 |
| 16 | Dbg-C | 建筑工程 | 000010.SZ | 美丽生态 | P | 2026-05-08 | 5.52 | 2.48 | 8.24 | 1.33 |
| 17 | Dbg-C | 区域地产 | 000609.SZ | *ST中迪 | P | 2026-07-22 | 12.75 | 8.86 | 14.72 | 8.43 |
| 18 | Dbg-C | 化工原料 | 000830.SZ | 鲁西化工 | P | 2026-05-21 | 9.53 | 13.11 | 31.20 | 11.11 |
| 19 | Dbg-C | 装修装饰 | 002822.SZ | ST中装 | P | 2026-09-15 | 15.62 | 2.97 | 16.94 | 2.75 |
| 20 | Dbg-C | 通信设备 | 300627.SZ | 华测导航 | P | 2026-03-23 | 11.38 | 30.92 | 26.27 | 25.15 |
| 21 | Dbg-C | 元器件 | 600363.SH | 联创光电 | P | 2026-03-23 | 6.20 | 48.22 | 6.69 | 10.08 |
| 22 | Dbg-C | 空运 | 601021.SH | 春秋航空 | P | 2026-03-05 | 8.00 | 48.81 | 25.51 | 38.50 |
| 23 | Dbg-C | 医疗保健 | 603014.SH | 威高血净 | P | 2026-05-18 | 16.18 | 33.99 | 21.82 | 29.31 |
| 24 | Dbg-C | 文教休闲 | 605099.SH | 共创草坪 | P | 2026-03-17 | 12.30 | 37.59 | 23.55 | 26.48 |
| 25 | Dbg-C | 专用机械 | 688084.SH | 晶品特装 | P | 2026-05-27 | 11.13 | 56.00 | 16.37 | 37.63 |
| 26 | Dbg-C | 专用机械 | 688121.SH | 卓然股份 | P | 2026-09-14 | 5.73 | 1.21 | 20.01 | 0.90 |
| 27 | Dbg-C | 家用电器 | 920199.BJ | 倍益康 | P | 2026-09-29 | 27.07 | 23.13 | 29.19 | 22.98 |
| 28 | Dbg-D | 化工原料 | 000830.SZ | 鲁西化工 | V | 2026-05-25 | 19.50 | 12.99 | 31.20 | 11.11 |
| 29 | Dbg-D | 电气设备 | 002812.SZ | 恩捷股份 | V | 2026-06-08 | 15.08 | 61.10 | 30.87 | 44.42 |
| 30 | Dbg-D | 化学制药 | 300436.SZ | 广生堂 | V | 2026-06-08 | 10.39 | 85.78 | 20.97 | 76.77 |
| 31 | Dbg-D | 通信设备 | 300627.SZ | 华测导航 | V | 2026-09-15 | 14.41 | 25.99 | 26.27 | 25.15 |
| 32 | Dbg-D | IT设备 | 301042.SZ | 安联锐视 | V | 2026-09-11 | 21.31 | 29.49 | 23.30 | 28.10 |
| 33 | Dbg-D | 建筑工程 | 600846.SH | 同济科技 | V | 2026-09-16 | 11.08 | 10.84 | 23.11 | 10.50 |
| 34 | Dbg-D | 空运 | 601021.SH | 春秋航空 | V | 2026-09-24 | 9.98 | 39.85 | 25.51 | 38.50 |
| 35 | Dbg-D | 文教休闲 | 605099.SH | 共创草坪 | V | 2026-09-11 | 16.77 | 28.31 | 23.55 | 26.48 |
| 36 | Dbg-D | 专用机械 | 688084.SH | 晶品特装 | V | 2026-06-11 | 11.26 | 47.41 | 16.37 | 37.63 |
| 37 | Dbg-D | 专用机械 | 688121.SH | 卓然股份 | V | 2026-09-18 | 7.89 | 1.15 | 20.01 | 0.90 |
| 38 | Dbg-D | 汽车配件 | 920195.BJ | 三祥科技 | V | 2026-09-15 | 23.69 | 12.30 | 29.96 | 12.17 |
| 39 | Dbg-D | 专用机械 | 920425.BJ | 乐创技术 | V | 2026-09-11 | 24.91 | 13.76 | 34.77 | 13.60 |
| 40 | Dbg-E | 火力发电 | 000767.SZ | 晋控电力 | W | 2026-07-08 | 14.21 | 3.35 | 31.11 | 3.25 |
| 41 | Dbg-E | 电气设备 | 002812.SZ | 恩捷股份 | W | 2026-09-08 | 15.41 | 48.03 | 30.87 | 44.42 |
| 42 | Dbg-E | 化学制药 | 300436.SZ | 广生堂 | W | 2026-06-10 | 16.17 | 85.12 | 20.97 | 76.77 |
| 43 | Dbg-E | 建筑工程 | 600846.SH | 同济科技 | W | 2026-09-28 | 20.76 | 10.60 | 23.11 | 10.50 |
| 44 | Dbg-E | 空运 | 601021.SH | 春秋航空 | W | 2026-09-29 | 22.93 | 39.84 | 25.51 | 38.50 |
| 45 | Dbg-E | 火力发电 | 601991.SH | 大唐发电 | W | 2026-07-16 | 17.16 | 5.60 | 21.89 | 5.16 |
| 46 | Dbg-E | 医疗保健 | 688068.SH | 热景生物 | W | 2026-09-11 | 11.67 | 85.00 | 21.69 | 77.11 |
| 47 | Dbg-E | 汽车配件 | 920195.BJ | 三祥科技 | W | 2026-09-17 | 29.95 | 12.36 | 29.96 | 12.17 |
| 48 | Dbg-E | 专用机械 | 920425.BJ | 乐创技术 | W | 2026-09-17 | 29.75 | 13.75 | 34.77 | 13.60 |
| 49 | Dbg-F | 火力发电 | 000767.SZ | 晋控电力 | N1 | 2026-09-28 | 18.83 | 3.26 | 31.11 | 3.25 |
| 50 | Dbg-F | 水力发电 | 000791.SZ | 甘肃能源 | N1 | 2026-09-29 | 29.45 | 7.00 | 33.85 | 6.99 |
| 51 | Dbg-F | 化工原料 | 000830.SZ | 鲁西化工 | N1 | 2026-09-29 | 20.69 | 11.12 | 31.20 | 11.11 |
| 52 | Dbg-F | 火力发电 | 000875.SZ | 吉电股份 | N1 | 2026-09-28 | 12.13 | 4.56 | 19.10 | 4.45 |
| 53 | Dbg-F | 仓储物流 | 000906.SZ | 浙商中拓 | N1 | 2026-10-08 | 36.56 | 6.07 | 39.59 | 6.06 |
| 54 | Dbg-F | 普钢 | 001203.SZ | 大中矿业 | N1 | 2026-09-29 | 19.84 | 21.62 | 21.80 | 20.58 |
| 55 | Dbg-F | 摩托车 | 001696.SZ | 宗申动力 | N1 | 2026-10-08 | 29.30 | 14.64 | 31.17 | 14.62 |
| 56 | Dbg-F | 电气设备 | 002335.SZ | 科华数据 | N1 | 2026-10-09 | 26.35 | 27.58 | 29.74 | 27.42 |
| 57 | Dbg-F | 电气设备 | 002812.SZ | 恩捷股份 | N1 | 2026-09-30 | 25.45 | 45.51 | 30.87 | 44.42 |
| 58 | Dbg-F | 电器仪表 | 300430.SZ | 诚益通 | N1 | 2026-10-08 | 20.12 | 4.08 | 21.23 | 3.99 |
| 59 | Dbg-F | 医疗保健 | 300677.SZ | 英科医疗 | N1 | 2026-10-08 | 27.65 | 46.71 | 28.35 | 44.51 |
| 60 | Dbg-F | 农业综合 | 300761.SZ | 立华股份 | N1 | 2026-10-08 | 29.01 | 19.97 | 31.20 | 19.86 |
| 61 | Dbg-F | 通信设备 | 301139.SZ | 元道通信 | N1 | 2026-09-30 | 8.15 | 0.91 | 8.46 | 0.78 |
| 62 | Dbg-F | 半导体 | 301536.SZ | 星宸科技 | N1 | 2026-10-08 | 29.59 | 113.28 | 31.04 | 109.98 |
| 63 | Dbg-F | 红黄酒 | 600238.SH | 海南椰岛 | N1 | 2026-09-30 | 18.39 | 4.01 | 20.04 | 3.96 |
| 64 | Dbg-F | 普钢 | 600808.SH | 马钢股份 | N1 | 2026-09-28 | 17.80 | 2.39 | 30.39 | 2.38 |
| 65 | Dbg-F | 化工原料 | 600989.SH | 宝丰能源 | N1 | 2026-09-29 | 28.61 | 22.41 | 35.09 | 22.36 |
| 66 | Dbg-F | 水力发电 | 600995.SH | 南网储能 | N1 | 2026-09-29 | 17.26 | 11.67 | 27.46 | 11.56 |
| 67 | Dbg-F | 火力发电 | 601991.SH | 大唐发电 | N1 | 2026-09-29 | 19.58 | 5.25 | 21.89 | 5.16 |
| 68 | Dbg-F | 医疗保健 | 603014.SH | 威高血净 | N1 | 2026-10-08 | 18.84 | 29.97 | 21.82 | 29.31 |
| 69 | Dbg-F | 互联网 | 603444.SH | 吉比特 | N1 | 2026-10-08 | 29.06 | 339.28 | 34.91 | 339.00 |
| 70 | Dbg-F | 造纸 | 605007.SH | 五洲特纸 | N1 | 2026-09-29 | 27.40 | 14.20 | 37.31 | 14.18 |
| 71 | Dbg-F | 文教休闲 | 605099.SH | 共创草坪 | N1 | 2026-10-09 | 19.34 | 27.24 | 23.55 | 26.48 |
| 72 | Dbg-F | 医疗保健 | 920069.BJ | 普昂医疗 | N1 | 2026-10-09 | 23.82 | 30.71 | 25.10 | 30.55 |
| 73 | Dbg-F | 化工原料 | 920304.BJ | 迪尔化工 | N1 | 2026-09-28 | 28.10 | 8.88 | 31.00 | 8.78 |
| 74 | Dbg-F | 专用机械 | 920425.BJ | 乐创技术 | N1 | 2026-10-08 | 31.15 | 13.66 | 34.77 | 13.60 |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.