| 代码 | 名称 | 行业 | MAXD值 | MAXD日期 | 最新RSI |
| 001289.SZ | 龙源电力 | 新型电力 | 93.31 | 2026-03-09 | 63.30 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MAXD值 | MAXD日期 | 最新RSI |
| 代码 | 名称 | 行业 | MIND值 | MIND日期 | 最新RSI |
| 301275.SZ | C汉朔 | 元器件 | 5.09 | 2026-03-20 | 5.09 |
| 603200.SH | 上海洗霸 | 环境保护 | 5.33 | 2026-03-20 | 5.33 |
| 603310.SH | 巍华新材 | 化工原料 | 10.88 | 2026-03-20 | 10.88 |
| 301565.SZ | 中仑新材 | 塑料 | 10.99 | 2026-03-20 | 10.99 |
| 301556.SZ | 托普云农 | 软件服务 | 11.14 | 2026-03-20 | 11.14 |
| 301600.SZ | 慧翰股份 | 通信设备 | 11.59 | 2026-03-20 | 11.59 |
| 688708.SH | 佳驰科技 | 化工原料 | 12.24 | 2026-03-20 | 12.24 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 12.45 | 2026-03-20 | 12.45 | |
| 603049.SH | C中策 | 汽车配件 | 12.88 | 2026-03-20 | 12.88 |
| 603120.SH | 肯特催化 | 化工原料 | 16.27 | 2026-03-20 | 16.27 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MIND值 | MIND日期 | 最新RSI |
| 代码 | 名称 | 行业 | MAXDX值 | MAXDX日期 | 最新RSI |
| 600396.SH | 华电辽能 | 火力发电 | 94.35 | 2026-03-20 | 94.35 |
| 300720.SZ | 海川智能 | 电器仪表 | 95.97 | 2026-03-20 | 95.97 |
| 000020.SZ | 深华发A | 元器件 | 96.09 | 2026-03-20 | 96.09 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MAXDX值 | MAXDX日期 | 最新RSI |
| 代码 | 名称 | 行业 | MINDX值 | MINDX日期 | 最新RSI |
| 301275.SZ | C汉朔 | 元器件 | 5.09 | 2026-03-20 | 5.09 |
| 603200.SH | 上海洗霸 | 环境保护 | 5.33 | 2026-03-20 | 5.33 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 食品 | 5.61 | 2026-03-20 | 5.61 |
| 600094.SH | 大名城 | 区域地产 | 6.77 | 2026-03-20 | 6.77 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 矿物制品 | 6.93 | 2026-03-20 | 6.93 |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 普钢 | 7.08 | 2026-03-20 | 7.08 |
| 600711.SH | ST盛屯 | 小金属 | 7.17 | 2026-03-20 | 7.17 |
| 600693.SH | 东百集团 | 百货 | 7.25 | 2026-03-20 | 7.25 |
| 603955.SH | 大千生态 | 建筑工程 | 7.28 | 2026-03-20 | 7.28 |
| 002718.SZ | 友邦吊顶 | 其他建材 | 7.29 | 2026-03-20 | 7.29 |
| 301225.SZ | 恒勃股份 | 汽车配件 | 7.46 | 2026-03-20 | 7.46 |
| 301288.SZ | 清研环境 | 环境保护 | 7.58 | 2026-03-20 | 7.58 |
| 002891.SZ | 中宠股份 | 饲料 | 7.70 | 2026-03-20 | 7.70 |
| 002651.SZ | 利君股份 | 航空 | 7.92 | 2026-03-20 | 7.92 |
| 603786.SH | 科博达 | 汽车配件 | 7.94 | 2026-03-20 | 7.94 |
| 300581.SZ | 晨曦航空 | 航空 | 8.24 | 2026-03-20 | 8.24 |
| 002037.SZ | 保利联合 | 化工原料 | 8.48 | 2026-03-20 | 8.48 |
| 600106.SH | 重庆路桥 | 路桥 | 8.65 | 2026-03-20 | 8.65 |
| 600073.SH | 光明肉业 | 食品 | 8.70 | 2026-03-20 | 8.70 |
| 600362.SH | 江西铜业 | 铜 | 8.83 | 2026-03-20 | 8.83 |
| 002664.SZ | 信质集团 | 汽车配件 | 8.98 | 2026-03-20 | 8.98 |
| 000758.SZ | 中色股份 | 铅锌 | 9.04 | 2026-03-20 | 9.04 |
| 601061.SH | 中信金属 | 商贸代理 | 9.05 | 2026-03-20 | 9.05 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 食品 | 9.17 | 2026-03-20 | 9.17 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 汽车配件 | 9.18 | 2026-03-20 | 9.18 |
| 603095.SH | 越剑智能 | 纺织机械 | 9.33 | 2026-03-20 | 9.33 |
| 300294.SZ | 博雅生物 | 生物制药 | 9.34 | 2026-03-20 | 9.34 |
| 600668.SH | 尖峰集团 | 水泥 | 9.35 | 2026-03-20 | 9.35 |
| 600029.SH | 南方航空 | 空运 | 9.35 | 2026-03-20 | 9.35 |
| 001225.SZ | 和泰机电 | 专用机械 | 9.40 | 2026-03-20 | 9.40 |
| 301333.SZ | 诺思格 | 医疗保健 | 9.50 | 2026-03-20 | 9.50 |
| 000737.SZ | 北方铜业 | 铜 | 9.55 | 2026-03-20 | 9.55 |
| 001360.SZ | 南矿集团 | 工程机械 | 9.62 | 2026-03-20 | 9.62 |
| 603708.SH | 家家悦 | 超市连锁 | 9.68 | 2026-03-20 | 9.68 |
| 301357.SZ | 北方长龙 | 专用机械 | 9.70 | 2026-03-20 | 9.70 |
| 601010.SH | 文峰股份 | 百货 | 9.75 | 2026-03-20 | 9.75 |
| 000753.SZ | 漳州发展 | 综合类 | 9.78 | 2026-03-20 | 9.78 |
| 002578.SZ | 闽发铝业 | 铝 | 9.84 | 2026-03-20 | 9.84 |
| 600490.SH | 鹏欣资源 | 铜 | 9.85 | 2026-03-20 | 9.85 |
| 000528.SZ | 柳工 | 工程机械 | 9.88 | 2026-03-20 | 9.88 |
| 601177.SH | 杭齿前进 | 机械基件 | 9.88 | 2026-03-20 | 9.88 |
| 688111.SH | 金山办公 | 软件服务 | 9.89 | 2026-03-20 | 9.89 |
| 002683.SZ | 广东宏大 | 化工原料 | 10.01 | 2026-03-20 | 10.01 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 矿物制品 | 10.10 | 2026-03-20 | 10.10 |
| 603100.SH | 川仪股份 | 电器仪表 | 10.17 | 2026-03-20 | 10.17 |
| 000031.SZ | 大悦城 | 全国地产 | 10.21 | 2026-03-20 | 10.21 |
| 600184.SH | 光电股份 | 专用机械 | 10.22 | 2026-03-20 | 10.22 |
| 000612.SZ | 焦作万方 | 铝 | 10.22 | 2026-03-20 | 10.22 |
| 601606.SH | 长城军工 | 专用机械 | 10.24 | 2026-03-20 | 10.24 |
| 603069.SH | 海汽集团 | 公共交通 | 10.25 | 2026-03-20 | 10.25 |
| 002276.SZ | 万马股份 | 电气设备 | 10.29 | 2026-03-20 | 10.29 |
| 000759.SZ | 中百集团 | 超市连锁 | 10.33 | 2026-03-20 | 10.33 |
| 000923.SZ | 河钢资源 | 普钢 | 10.36 | 2026-03-20 | 10.36 |
| 003038.SZ | 鑫铂股份 | 铝 | 10.37 | 2026-03-20 | 10.37 |
| 600273.SH | 嘉化能源 | 化工原料 | 10.37 | 2026-03-20 | 10.37 |
| 600480.SH | 凌云股份 | 汽车配件 | 10.48 | 2026-03-20 | 10.48 |
| 002182.SZ | 宝武镁业 | 小金属 | 10.50 | 2026-03-20 | 10.50 |
| 600378.SH | 昊华科技 | 化工原料 | 10.51 | 2026-03-20 | 10.51 |
| 600963.SH | 岳阳林纸 | 造纸 | 10.63 | 2026-03-20 | 10.63 |
| 600955.SH | 维远股份 | 化工原料 | 10.64 | 2026-03-20 | 10.64 |
| 002075.SZ | 沙钢股份 | 特种钢 | 10.65 | 2026-03-20 | 10.65 |
| 601366.SH | 利群股份 | 百货 | 10.65 | 2026-03-20 | 10.65 |
| 600363.SH | 联创光电 | 元器件 | 10.70 | 2026-03-20 | 10.70 |
| 605089.SH | 味知香 | 食品 | 10.73 | 2026-03-20 | 10.73 |
| 600579.SH | 中化装备 | 化工机械 | 10.75 | 2026-03-20 | 10.75 |
| 002010.SZ | 传化智联 | 仓储物流 | 10.85 | 2026-03-20 | 10.85 |
| 603310.SH | 巍华新材 | 化工原料 | 10.88 | 2026-03-20 | 10.88 |
| 603233.SH | 大参林 | 医药商业 | 10.89 | 2026-03-20 | 10.89 |
| 002540.SZ | 亚太科技 | 铝 | 10.98 | 2026-03-20 | 10.98 |
| 301565.SZ | 中仑新材 | 塑料 | 10.99 | 2026-03-20 | 10.99 |
| 300756.SZ | 金马游乐 | 旅游服务 | 11.01 | 2026-03-20 | 11.01 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 铜 | 11.04 | 2026-03-20 | 11.04 |
| 600698.SH | 湖南天雁 | 汽车配件 | 11.11 | 2026-03-20 | 11.11 |
| 301000.SZ | 肇民科技 | 汽车配件 | 11.12 | 2026-03-20 | 11.12 |
| 301556.SZ | 托普云农 | 软件服务 | 11.14 | 2026-03-20 | 11.14 |
| 600506.SH | 统一股份 | 石油加工 | 11.20 | 2026-03-20 | 11.20 |
| 301263.SZ | 泰恩康 | 医药商业 | 11.26 | 2026-03-20 | 11.26 |
| 600463.SH | 空港股份 | 园区开发 | 11.37 | 2026-03-20 | 11.37 |
| 002535.SZ | 林州重机 | 工程机械 | 11.39 | 2026-03-20 | 11.39 |
| 601595.SH | 上海电影 | 影视音像 | 11.44 | 2026-03-20 | 11.44 |
| 600281.SH | 华阳新材 | 小金属 | 11.46 | 2026-03-20 | 11.46 |
| 002307.SZ | 北新路桥 | 建筑工程 | 11.48 | 2026-03-20 | 11.48 |
| 000655.SZ | 金岭矿业 | 普钢 | 11.55 | 2026-03-20 | 11.55 |
| 302132.SZ | 中航成飞 | 电器仪表 | 11.56 | 2026-03-20 | 11.56 |
| 600724.SH | 宁波富达 | 综合类 | 11.57 | 2026-03-20 | 11.57 |
| 301600.SZ | 慧翰股份 | 通信设备 | 11.59 | 2026-03-20 | 11.59 |
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 黄金 | 11.61 | 2026-03-20 | 11.61 |
| 600111.SH | 北方稀土 | 小金属 | 11.62 | 2026-03-20 | 11.62 |
| 000756.SZ | 新华制药 | 化学制药 | 11.65 | 2026-03-20 | 11.65 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 小金属 | 11.75 | 2026-03-20 | 11.75 |
| 603901.SH | 永创智能 | 专用机械 | 11.75 | 2026-03-20 | 11.75 |
| 000813.SZ | 德展健康 | 化学制药 | 11.77 | 2026-03-20 | 11.77 |
| 600984.SH | 建设机械 | 工程机械 | 11.77 | 2026-03-20 | 11.77 |
| 600760.SH | 中航沈飞 | 航空 | 11.79 | 2026-03-20 | 11.79 |
| 600489.SH | 中金黄金 | 黄金 | 11.84 | 2026-03-20 | 11.84 |
| 605108.SH | 同庆楼 | 酒店餐饮 | 11.95 | 2026-03-20 | 11.95 |
| 002114.SZ | 罗平锌电 | 铅锌 | 11.95 | 2026-03-20 | 11.95 |
| 300774.SZ | 倍杰特 | 环境保护 | 12.00 | 2026-03-20 | 12.00 |
| 002996.SZ | 顺博合金 | 铝 | 12.02 | 2026-03-20 | 12.02 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 汽车整车 | 12.05 | 2026-03-20 | 12.05 |
| 603137.SH | 恒尚节能 | 装修装饰 | 12.11 | 2026-03-20 | 12.11 |
| 600308.SH | 华泰股份 | 造纸 | 12.16 | 2026-03-20 | 12.16 |
| 002978.SZ | 安宁股份 | 小金属 | 12.23 | 2026-03-20 | 12.23 |
| 688708.SH | 佳驰科技 | 化工原料 | 12.24 | 2026-03-20 | 12.24 |
| 603439.SH | 贵州三力 | 中成药 | 12.30 | 2026-03-20 | 12.30 |
| 600058.SH | 五矿发展 | 商贸代理 | 12.31 | 2026-03-20 | 12.31 |
| 600685.SH | 中船防务 | 船舶 | 12.32 | 2026-03-20 | 12.32 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 铜 | 12.36 | 2026-03-20 | 12.36 |
| 600967.SH | 内蒙一机 | 运输设备 | 12.39 | 2026-03-20 | 12.39 |
| 603166.SH | 福达股份 | 汽车配件 | 12.42 | 2026-03-20 | 12.42 |
| 920106.BJ | 林泰新材 | 12.45 | 2026-03-20 | 12.45 | |
| 600861.SH | 北京人力 | 文教休闲 | 12.53 | 2026-03-20 | 12.53 |
| 300945.SZ | 曼卡龙 | 服饰 | 12.55 | 2026-03-20 | 12.55 |
| 605337.SH | 李子园 | 乳制品 | 12.60 | 2026-03-20 | 12.60 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 其他建材 | 12.64 | 2026-03-20 | 12.64 |
| 601608.SH | 中信重工 | 专用机械 | 12.69 | 2026-03-20 | 12.69 |
| 600280.SH | 中央商场 | 百货 | 12.72 | 2026-03-20 | 12.72 |
| 600495.SH | 晋西车轴 | 运输设备 | 12.74 | 2026-03-20 | 12.74 |
| 000868.SZ | 安凯客车 | 汽车整车 | 12.86 | 2026-03-20 | 12.86 |
| 300679.SZ | 电连技术 | 元器件 | 12.87 | 2026-03-20 | 12.87 |
| 603049.SH | C中策 | 汽车配件 | 12.88 | 2026-03-20 | 12.88 |
| 002481.SZ | 双塔食品 | 食品 | 12.89 | 2026-03-20 | 12.89 |
| 600031.SH | 三一重工 | 工程机械 | 12.91 | 2026-03-20 | 12.91 |
| 300041.SZ | 回天新材 | 化工原料 | 12.92 | 2026-03-20 | 12.92 |
| 000025.SZ | 特力A | 综合类 | 12.93 | 2026-03-20 | 12.93 |
| 600392.SH | 盛和资源 | 小金属 | 12.94 | 2026-03-20 | 12.94 |
| 002392.SZ | 北京利尔 | 其他建材 | 12.97 | 2026-03-20 | 12.97 |
| 600980.SH | 北矿科技 | 专用机械 | 12.97 | 2026-03-20 | 12.97 |
| 600865.SH | 百大集团 | 百货 | 13.05 | 2026-03-20 | 13.05 |
| 002228.SZ | 合兴包装 | 广告包装 | 13.07 | 2026-03-20 | 13.07 |
| 301116.SZ | 益客食品 | 食品 | 13.08 | 2026-03-20 | 13.08 |
| 002971.SZ | 和远气体 | 化工原料 | 13.12 | 2026-03-20 | 13.12 |
| 002292.SZ | 奥飞娱乐 | 影视音像 | 13.14 | 2026-03-20 | 13.14 |
| 002639.SZ | 雪人股份 | 专用机械 | 13.16 | 2026-03-20 | 13.16 |
| 600592.SH | 龙溪股份 | 机械基件 | 13.18 | 2026-03-20 | 13.18 |
| 300411.SZ | 金盾股份 | 专用机械 | 13.19 | 2026-03-20 | 13.19 |
| 603037.SH | 凯众股份 | 汽车配件 | 13.30 | 2026-03-20 | 13.30 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 服饰 | 13.36 | 2026-03-20 | 13.36 |
| 600961.SH | 株冶集团 | 铅锌 | 13.41 | 2026-03-20 | 13.41 |
| 600335.SH | 国机汽车 | 汽车服务 | 13.43 | 2026-03-20 | 13.43 |
| 600038.SH | 中直股份 | 航空 | 13.45 | 2026-03-20 | 13.45 |
| 600456.SH | 宝钛股份 | 小金属 | 13.46 | 2026-03-20 | 13.46 |
| 002225.SZ | 濮耐股份 | 其他建材 | 13.47 | 2026-03-20 | 13.47 |
| 600594.SH | 益佰制药 | 中成药 | 13.51 | 2026-03-20 | 13.51 |
| 600088.SH | 中视传媒 | 影视音像 | 13.53 | 2026-03-20 | 13.53 |
| 002154.SZ | 报喜鸟 | 服饰 | 13.54 | 2026-03-20 | 13.54 |
| 600543.SH | 莫高股份 | 红黄酒 | 13.55 | 2026-03-20 | 13.55 |
| 688122.SH | 西部超导 | 小金属 | 13.57 | 2026-03-20 | 13.57 |
| 300697.SZ | 电工合金 | 铜 | 13.64 | 2026-03-20 | 13.64 |
| 002735.SZ | 王子新材 | 塑料 | 13.68 | 2026-03-20 | 13.68 |
| 003012.SZ | 东鹏控股 | 陶瓷 | 13.68 | 2026-03-20 | 13.68 |
| 600785.SH | 新华百货 | 百货 | 13.72 | 2026-03-20 | 13.72 |
| 603216.SH | 梦天家居 | 家居用品 | 13.76 | 2026-03-20 | 13.76 |
| 300224.SZ | 正海磁材 | 矿物制品 | 13.77 | 2026-03-20 | 13.77 |
| 300922.SZ | 天秦装备 | 专用机械 | 13.83 | 2026-03-20 | 13.83 |
| 002882.SZ | 金龙羽 | 电气设备 | 13.83 | 2026-03-20 | 13.83 |
| 002553.SZ | 南方精工 | 汽车配件 | 13.87 | 2026-03-20 | 13.87 |
| 301026.SZ | 浩通科技 | 小金属 | 13.90 | 2026-03-20 | 13.90 |
| 300946.SZ | 恒而达 | 机械基件 | 13.93 | 2026-03-20 | 13.93 |
| 603970.SH | 中农立华 | 农药化肥 | 13.99 | 2026-03-20 | 13.99 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 化工原料 | 14.02 | 2026-03-20 | 14.02 |
| 002564.SZ | *ST天沃 | 化工机械 | 14.18 | 2026-03-20 | 14.18 |
| 600419.SH | 天润乳业 | 乳制品 | 14.26 | 2026-03-20 | 14.26 |
| 600819.SH | 耀皮玻璃 | 玻璃 | 14.27 | 2026-03-20 | 14.27 |
| 002548.SZ | 金新农 | 饲料 | 14.28 | 2026-03-20 | 14.28 |
| 300748.SZ | 金力永磁 | 矿物制品 | 14.29 | 2026-03-20 | 14.29 |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | 机床制造 | 14.62 | 2026-03-20 | 14.62 |
| 600848.SH | 上海临港 | 园区开发 | 14.67 | 2026-03-20 | 14.67 |
| 600833.SH | 第一医药 | 医药商业 | 14.70 | 2026-03-20 | 14.70 |
| 605123.SH | 派克新材 | 航空 | 14.73 | 2026-03-20 | 14.73 |
| 688789.SH | 宏华数科 | 专用机械 | 14.77 | 2026-03-20 | 14.77 |
| 603712.SH | 七一二 | 通信设备 | 14.84 | 2026-03-20 | 14.84 |
| 603238.SH | 诺邦股份 | 纺织 | 14.87 | 2026-03-20 | 14.87 |
| 600859.SH | 王府井 | 百货 | 14.93 | 2026-03-20 | 14.93 |
| 000852.SZ | 石化机械 | 化工机械 | 15.06 | 2026-03-20 | 15.06 |
| 600764.SH | 中国海防 | 船舶 | 15.09 | 2026-03-20 | 15.09 |
| 002513.SZ | 蓝丰生化 | 农药化肥 | 15.13 | 2026-03-20 | 15.13 |
| 600095.SH | 湘财股份 | 证券 | 15.25 | 2026-03-20 | 15.25 |
| 600808.SH | 马钢股份 | 普钢 | 15.32 | 2026-03-20 | 15.32 |
| 000411.SZ | 英特集团 | 医药商业 | 15.35 | 2026-03-20 | 15.35 |
| 300572.SZ | 安车检测 | 电器仪表 | 15.38 | 2026-03-20 | 15.38 |
| 002320.SZ | 海峡股份 | 水运 | 15.49 | 2026-03-20 | 15.49 |
| 300127.SZ | 银河磁体 | 矿物制品 | 15.51 | 2026-03-20 | 15.51 |
| 603379.SH | 三美股份 | 化工原料 | 15.54 | 2026-03-20 | 15.54 |
| 002492.SZ | 恒基达鑫 | 仓储物流 | 15.62 | 2026-03-20 | 15.62 |
| 300797.SZ | 钢研纳克 | 电器仪表 | 15.63 | 2026-03-20 | 15.63 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 钢加工 | 15.72 | 2026-03-20 | 15.72 |
| 002054.SZ | 德美化工 | 染料涂料 | 15.73 | 2026-03-20 | 15.73 |
| 000566.SZ | 海南海药 | 化学制药 | 15.86 | 2026-03-20 | 15.86 |
| 000969.SZ | 安泰科技 | 小金属 | 15.94 | 2026-03-20 | 15.94 |
| 002133.SZ | 广宇集团 | 全国地产 | 16.27 | 2026-03-20 | 16.27 |
| 603120.SH | 肯特催化 | 化工原料 | 16.27 | 2026-03-20 | 16.27 |
| 300915.SZ | 海融科技 | 乳制品 | 16.43 | 2026-03-20 | 16.43 |
| 603313.SH | 梦百合 | 家居用品 | 16.47 | 2026-03-20 | 16.47 |
| 688077.SH | 大地熊 | 矿物制品 | 16.51 | 2026-03-20 | 16.51 |
| 002697.SZ | 红旗连锁 | 超市连锁 | 16.54 | 2026-03-20 | 16.54 |
| 600784.SH | 鲁银投资 | 综合类 | 16.57 | 2026-03-20 | 16.57 |
| 002391.SZ | 长青股份 | 农药化肥 | 16.64 | 2026-03-20 | 16.64 |
| 600697.SH | 欧亚集团 | 百货 | 16.76 | 2026-03-20 | 16.76 |
| 300753.SZ | 爱朋医疗 | 医疗保健 | 16.83 | 2026-03-20 | 16.83 |
| 688332.SH | 中科蓝讯 | 半导体 | 16.86 | 2026-03-20 | 16.86 |
| 301048.SZ | 金鹰重工 | 运输设备 | 16.88 | 2026-03-20 | 16.88 |
| 688100.SH | 威胜信息 | 通信设备 | 16.90 | 2026-03-20 | 16.90 |
| 002318.SZ | 久立特材 | 特种钢 | 16.95 | 2026-03-20 | 16.95 |
| 002584.SZ | 西陇科学 | 化工原料 | 17.02 | 2026-03-20 | 17.02 |
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 新型电力 | 17.15 | 2026-03-20 | 17.15 |
| 000078.SZ | 海王生物 | 医药商业 | 17.38 | 2026-03-20 | 17.38 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 通信设备 | 17.40 | 2026-03-20 | 17.40 |
| 603696.SH | 安记食品 | 食品 | 17.45 | 2026-03-20 | 17.45 |
| 002264.SZ | 新华都 | 互联网 | 17.68 | 2026-03-20 | 17.68 |
| 603797.SH | 联泰环保 | 环境保护 | 17.79 | 2026-03-20 | 17.79 |
| 600425.SH | 青松建化 | 水泥 | 17.87 | 2026-03-20 | 17.87 |
| 002397.SZ | 梦洁股份 | 纺织 | 18.20 | 2026-03-20 | 18.20 |
| 001231.SZ | 农心科技 | 农药化肥 | 18.55 | 2026-03-20 | 18.55 |
| 002210.SZ | 飞马国际 | 环境保护 | 18.60 | 2026-03-20 | 18.60 |
| 603612.SH | 索通发展 | 矿物制品 | 19.08 | 2026-03-20 | 19.08 |
| 002205.SZ | 国统股份 | 水泥 | 19.19 | 2026-03-20 | 19.19 |
| 000905.SZ | 厦门港务 | 港口 | 19.80 | 2026-03-20 | 19.80 |
| 002170.SZ | 芭田股份 | 农药化肥 | 22.38 | 2026-03-20 | 22.38 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MINDX值 | MINDX日期 | 最新RSI |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.