| 代码 | 名称 | 行业 | MAXD值 | MAXD日期 | 最新RSI |
| 920218.BJ | 新天力 | 塑料 | 52.42 | 2026-07-29 | 51.39 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MAXD值 | MAXD日期 | 最新RSI |
| 代码 | 名称 | 行业 | MIND值 | MIND日期 | 最新RSI |
| 688797.SH | 臻宝科技 | 半导体 | 36.05 | 2026-08-03 | 36.05 |
| 920189.BJ | 康美特 | 化工原料 | 65.91 | 2026-08-03 | 65.91 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MIND值 | MIND日期 | 最新RSI |
| 代码 | 名称 | 行业 | MAXDX值 | MAXDX日期 | 最新RSI |
| 600018.SH | 上港集团 | 港口 | 86.47 | 2026-08-03 | 86.47 |
| 600661.SH | 昂立教育 | 文教休闲 | 89.77 | 2026-08-03 | 89.77 |
| 002075.SZ | 沙钢股份 | 特种钢 | 90.18 | 2026-08-03 | 90.18 |
| 920575.BJ | *ST康乐 | 生物制药 | 91.92 | 2026-08-03 | 91.92 |
| 600398.SH | 海澜之家 | 服饰 | 92.11 | 2026-08-03 | 92.11 |
| 002461.SZ | 珠江啤酒 | 啤酒 | 92.14 | 2026-08-03 | 92.14 |
| 000088.SZ | 盐田港 | 港口 | 92.34 | 2026-08-03 | 92.34 |
| 002827.SZ | 高争民爆 | 化工原料 | 93.11 | 2026-08-03 | 93.11 |
| 601326.SH | 秦港股份 | 港口 | 93.62 | 2026-08-03 | 93.62 |
| 600064.SH | 南京高科 | 园区开发 | 94.91 | 2026-08-03 | 94.91 |
| 003032.SZ | 传智教育 | 文教休闲 | 95.74 | 2026-08-03 | 95.74 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MAXDX值 | MAXDX日期 | 最新RSI |
| 代码 | 名称 | 行业 | MINDX值 | MINDX日期 | 最新RSI |
| 002965.SZ | 祥鑫科技 | 汽车配件 | 7.39 | 2026-08-03 | 7.39 |
| 300955.SZ | 嘉亨家化 | 日用化工 | 11.27 | 2026-08-03 | 11.27 |
| 688168.SH | 安博通 | 软件服务 | 11.85 | 2026-08-03 | 11.85 |
| 688268.SH | 华特气体 | 化工原料 | 18.64 | 2026-08-03 | 18.64 |
| 688797.SH | 臻宝科技 | 半导体 | 36.05 | 2026-08-03 | 36.05 |
| 920189.BJ | 康美特 | 化工原料 | 65.91 | 2026-08-03 | 65.91 |
| 代码 | 名称 | 行业 | MINDX值 | MINDX日期 | 最新RSI |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.