| 代码 | 名称 | 行业 | 池内时间 |
| 000584.SZ | *ST工智 | 专用机械 | 0 |
| 001330.SZ | 博纳影业 | 影视音像 | 5 |
| 001965.SZ | 招商公路 | 路桥 | 3 |
| 002020.SZ | 京新药业 | 化学制药 | 0 |
| 002171.SZ | 楚江新材 | 铜 | 0 |
| 002449.SZ | 国星光电 | 半导体 | 1 |
| 002487.SZ | 大金重工 | 电气设备 | 0 |
| 002488.SZ | 金固股份 | 汽车配件 | 0 |
| 002569.SZ | ST步森 | 服饰 | 3 |
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 专用机械 | 1 |
| 300811.SZ | 铂科新材 | 矿物制品 | 0 |
| 301285.SZ | 鸿日达 | 元器件 | 0 |
| 301317.SZ | 鑫磊股份 | 机械基件 | 0 |
| 301458.SZ | 钧崴电子 | 元器件 | 1 |
| 301502.SZ | 华阳智能 | 电气设备 | 1 |
| 600033.SH | 福建高速 | 路桥 | 2 |
| 600057.SH | 厦门象屿 | 仓储物流 | 4 |
| 600377.SH | 宁沪高速 | 路桥 | 3 |
| 600642.SH | 申能股份 | 火力发电 | 2 |
| 600674.SH | 川投能源 | 水力发电 | 1 |
| 600886.SH | 国投电力 | 水力发电 | 3 |
| 601998.SH | 中信银行 | 银行 | 2 |
| 603016.SH | 新宏泰 | 电气设备 | 1 |
| 603223.SH | 恒通股份 | 公路 | 0 |
| 603268.SH | 松发股份 | 家居用品 | 4 |
| 603291.SH | 联合水务 | 水务 | 1 |
| 603306.SH | 华懋科技 | 汽车配件 | 0 |
| 603529.SH | 爱玛科技 | 摩托车 | 2 |
| 603680.SH | 今创集团 | 运输设备 | 0 |
| 688337.SH | 普源精电 | 电器仪表 | 1 |
| 688506.SH | 百利天恒-U | 化学制药 | 0 |
| 688605.SH | 先锋精科 | 半导体 | 0 |
| 代码 | 名称 | 行业 | 池内时间 |
| 000609.SZ | *ST中迪 | 区域地产 | 1 |
| 001207.SZ | 联科科技 | 化工原料 | 0 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 元器件 | 0 |
| 300395.SZ | 菲利华 | 玻璃 | 1 |
| 300487.SZ | 蓝晓科技 | 化工原料 | 1 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 半导体 | 0 |
| 300814.SZ | 中富电路 | 元器件 | 0 |
| 301187.SZ | 欧圣电气 | 家用电器 | 1 |
| 301367.SZ | 怡和嘉业 | 医疗保健 | 1 |
| 301581.SZ | 黄山谷捷 | 半导体 | 1 |
| 301633.SZ | 港迪技术 | 专用机械 | 1 |
| 600483.SH | 福能股份 | 火力发电 | 3 |
| 601126.SH | 四方股份 | 电气设备 | 0 |
| 603392.SH | 万泰生物 | 生物制药 | 3 |
| 603617.SH | 君禾股份 | 机械基件 | 3 |
| 688200.SH | 华峰测控 | 半导体 | 1 |
| 688362.SH | 甬矽电子 | 半导体 | 3 |
| 688377.SH | 迪威尔 | 专用机械 | 1 |
| 688584.SH | 上海合晶 | 半导体 | 0 |
| 688596.SH | 正帆科技 | 专用机械 | 0 |
| 代码 | 名称 | 行业 | 池内时间 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 通信设备 | -1 |
| 000969.SZ | 安泰科技 | 小金属 | -1 |
| 001314.SZ | 亿道信息 | 元器件 | -1 |
| 001389.SZ | 广合科技 | 元器件 | -1 |
| 002073.SZ | 软控股份 | 专用机械 | -1 |
| 002097.SZ | 山河智能 | 工程机械 | -1 |
| 002224.SZ | 三力士 | 橡胶 | -1 |
| 002249.SZ | 大洋电机 | 电气设备 | -1 |
| 002277.SZ | 友阿股份 | 百货 | -1 |
| 002278.SZ | 神开股份 | 化工机械 | -1 |
| 002297.SZ | 博云新材 | 航空 | -1 |
| 002362.SZ | 汉王科技 | 软件服务 | -1 |
| 002388.SZ | ST新亚 | 元器件 | -1 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 半导体 | -1 |
| 002483.SZ | 润邦股份 | 专用机械 | -1 |
| 002546.SZ | 新联电子 | 电气设备 | -1 |
| 002576.SZ | 通达动力 | 电气设备 | -1 |
| 002643.SZ | 万润股份 | 化工原料 | -1 |
| 002669.SZ | 康达新材 | 化工原料 | -1 |
| 002689.SZ | 远大智能 | 运输设备 | -1 |
| 002782.SZ | 可立克 | 元器件 | -1 |
| 002801.SZ | 微光股份 | 电气设备 | -1 |
| 002892.SZ | 科力尔 | 电气设备 | -1 |
| 002939.SZ | 长城证券 | 证券 | -1 |
| 002943.SZ | 宇晶股份 | 机床制造 | -1 |
| 002977.SZ | 天箭科技 | 通信设备 | -1 |
| 003043.SZ | 华亚智能 | 半导体 | -1 |
| 300010.SZ | 豆神教育 | 软件服务 | -1 |
| 300083.SZ | 创世纪 | 机床制造 | -1 |
| 300230.SZ | 永利股份 | 塑料 | -1 |
| 300259.SZ | 新天科技 | 电器仪表 | -1 |
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械基件 | -1 |
| 300281.SZ | 金明精机 | 专用机械 | -1 |
| 300304.SZ | 云意电气 | 汽车配件 | -1 |
| 300320.SZ | 海达股份 | 橡胶 | -1 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 半导体 | -1 |
| 300397.SZ | 天和防务 | 通信设备 | -1 |
| 300400.SZ | 劲拓股份 | 专用机械 | -1 |
| 300446.SZ | 航天智造 | 汽车配件 | -1 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 半导体 | -1 |
| 300465.SZ | 高伟达 | 软件服务 | -1 |
| 300507.SZ | 苏奥传感 | 汽车配件 | -1 |
| 300531.SZ | 优博讯 | IT设备 | -1 |
| 300546.SZ | 雄帝科技 | IT设备 | -1 |
| 300566.SZ | 激智科技 | 元器件 | -1 |
| 300576.SZ | 容大感光 | 染料涂料 | -1 |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 专用机械 | -1 |
| 300610.SZ | 晨化股份 | 化工原料 | -1 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 半导体 | -1 |
| 300717.SZ | 华信新材 | 塑料 | -1 |
| 300726.SZ | 宏达电子 | 元器件 | -1 |
| 300731.SZ | 科创新源 | 橡胶 | -1 |
| 300793.SZ | 佳禾智能 | IT设备 | -1 |
| 300800.SZ | 力合科技 | 环境保护 | -1 |
| 300828.SZ | 锐新科技 | 机械基件 | -1 |
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 矿物制品 | -1 |
| 300855.SZ | 图南股份 | 小金属 | -1 |
| 300863.SZ | 卡倍亿 | 汽车配件 | -1 |
| 300904.SZ | 威力传动 | 电气设备 | -1 |
| 300920.SZ | 润阳科技 | 塑料 | -1 |
| 300923.SZ | 研奥股份 | 运输设备 | -1 |
| 300933.SZ | 中辰股份 | 电气设备 | -1 |
| 300950.SZ | 德固特 | 专用机械 | -1 |
| 300964.SZ | 本川智能 | 元器件 | -1 |
| 300995.SZ | 奇德新材 | 塑料 | -1 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 食品 | -1 |
| 301007.SZ | 德迈仕 | 汽车配件 | -1 |
| 301008.SZ | 宏昌科技 | 家用电器 | -1 |
| 301013.SZ | 利和兴 | 专用机械 | -1 |
| 301020.SZ | 密封科技 | 汽车配件 | -1 |
| 301056.SZ | 森赫股份 | 运输设备 | -1 |
| 301079.SZ | 邵阳液压 | 机械基件 | -1 |
| 301098.SZ | 金埔园林 | 建筑工程 | -1 |
| 301115.SZ | 建科股份 | 建筑工程 | -1 |
| 301151.SZ | 冠龙节能 | 机械基件 | -1 |
| 301170.SZ | 锡南科技 | 汽车配件 | -1 |
| 301199.SZ | 迈赫股份 | 专用机械 | -1 |
| 301272.SZ | 英华特 | 专用机械 | -1 |
| 301282.SZ | 金禄电子 | 元器件 | -1 |
| 301298.SZ | 东利机械 | 汽车配件 | -1 |
| 301309.SZ | 万得凯 | 机械基件 | -1 |
| 301338.SZ | 凯格精机 | 专用机械 | -1 |
| 301353.SZ | 普莱得 | 专用机械 | -1 |
| 301357.SZ | 北方长龙 | 专用机械 | -1 |
| 301391.SZ | 卡莱特 | IT设备 | -1 |
| 301591.SZ | 肯特股份 | 塑料 | -1 |
| 600169.SH | 太原重工 | 工程机械 | -1 |
| 600371.SH | 万向德农 | 种植业 | -1 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 半导体 | -1 |
| 600768.SH | 宁波富邦 | 铝 | -1 |
| 600807.SH | 济高发展 | 医疗保健 | -1 |
| 600825.SH | 新华传媒 | 出版业 | -1 |
| 600973.SH | 宝胜股份 | 电气设备 | -1 |
| 603002.SH | 宏昌电子 | 化工原料 | -1 |
| 603012.SH | 创力集团 | 专用机械 | -1 |
| 603065.SH | 宿迁联盛 | 化工原料 | -1 |
| 603115.SH | 海星股份 | 铝 | -1 |
| 603131.SH | 上海沪工 | 专用机械 | -1 |
| 603203.SH | 快克智能 | 专用机械 | -1 |
| 603328.SH | 依顿电子 | 元器件 | -1 |
| 603341.SH | 龙旗科技 | 通信设备 | -1 |
| 603530.SH | 神马电力 | 电气设备 | -1 |
| 603633.SH | 徕木股份 | 汽车配件 | -1 |
| 603681.SH | 永冠新材 | 化工原料 | -1 |
| 603721.SH | 中广天择 | 影视音像 | -1 |
| 603912.SH | 佳力图 | 专用机械 | -1 |
| 603933.SH | 睿能科技 | 元器件 | -1 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 化工原料 | -1 |
| 603966.SH | 法兰泰克 | 专用机械 | -1 |
| 688041.SH | 海光信息 | 半导体 | -1 |
| 688061.SH | 灿瑞科技 | 半导体 | -1 |
| 688062.SH | 迈威生物-U | 生物制药 | -1 |
| 688092.SH | 爱科科技 | 专用机械 | -1 |
| 688110.SH | 东芯股份 | 半导体 | -1 |
| 688116.SH | 天奈科技 | 化工原料 | -1 |
| 688127.SH | 蓝特光学 | 元器件 | -1 |
| 688183.SH | 生益电子 | 元器件 | -1 |
| 688188.SH | 柏楚电子 | 专用机械 | -1 |
| 688209.SH | 英集芯 | 半导体 | -1 |
| 688216.SH | 气派科技 | 半导体 | -1 |
| 688230.SH | 芯导科技 | 半导体 | -1 |
| 688269.SH | 凯立新材 | 化工原料 | -1 |
| 688379.SH | 华光新材 | 机械基件 | -1 |
| 688386.SH | 泛亚微透 | 化工原料 | -1 |
| 688455.SH | 科捷智能 | 机械基件 | -1 |
| 688478.SH | 晶升股份 | 半导体 | -1 |
| 688508.SH | 芯朋微 | 半导体 | -1 |
| 688582.SH | 芯动联科 | 电器仪表 | -1 |
| 688583.SH | 思看科技 | 电器仪表 | -1 |
| 688597.SH | 煜邦电力 | 电器仪表 | -1 |
| 688610.SH | 埃科光电 | 电器仪表 | -1 |
| 688616.SH | 西力科技 | 电器仪表 | -1 |
| 688659.SH | 元琛科技 | 环境保护 | -1 |
| 688687.SH | 凯因科技 | 生物制药 | -1 |
| 688699.SH | 明微电子 | 半导体 | -1 |
| 688716.SH | 中研股份 | 化工原料 | -1 |
| 831305.BJ | 海希通讯 | 电器仪表 | -1 |
| 832982.BJ | 锦波生物 | 医疗保健 | -1 |
| 872541.BJ | 铁大科技 | 运输设备 | -1 |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.