| ID | 通知时间 | 模块 | 通知等级 | 通知信息 |
|---|---|---|---|---|
| 14735 | 2026年8月16日 18:30 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势交易决策 (ID: 8da6e8fc-7727-4b2b-b909-a52ccfa2c3a9) 执行完毕 |
| 14734 | 2026年8月16日 18:30 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势交易决策 (ID: 8da6e8fc-7727-4b2b-b909-a52ccfa2c3a9) 开始执行 |
| 14733 | 2026年8月16日 18:02 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势交易策略观察池 (ID: f58afad9-3ca7-4468-8a5f-0603eab0f50a) 执行完毕 |
| 14732 | 2026年8月16日 18:00 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势交易策略观察池 (ID: f58afad9-3ca7-4468-8a5f-0603eab0f50a) 开始执行 |
| 14731 | 2026年8月16日 17:33 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新股票评分 (ID: 364b5e7a-4a38-4fb3-b72c-a97f2fc3e93a) 执行完毕 |
| 14730 | 2026年8月16日 17:33 | 数据中心 | 通知信息 | Tushare 股票评分 更新已完成,本次更新 5822 只股票记录。 |
| 14729 | 2026年8月16日 17:30 | 数据中心 | 通知信息 | Tushare 股票评分数据更新已启动,本次更新起止日期:20260816~20260816。 |
| 14728 | 2026年8月16日 17:30 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新股票评分 (ID: 364b5e7a-4a38-4fb3-b72c-a97f2fc3e93a) 开始执行 |
| 14727 | 2026年8月16日 17:10 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 执行 RSI 趋势判断 (ID: 4a497e6a-9a8e-47cd-bcd0-cb1c2e92a02b) 执行完毕 |
| 14726 | 2026年8月16日 17:00 | 数据中心 | 通知信息 | Tushare 日级数据完成,本次更新至 2026-08-16。 |
| 14725 | 2026年8月16日 17:00 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 执行 RSI 趋势判断 (ID: 4a497e6a-9a8e-47cd-bcd0-cb1c2e92a02b) 开始执行 |
| 14724 | 2026年8月16日 09:27 | 调度器 | 错误信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势量化决策交易状态 (ID: 3e82304d-3078-453c-b4f4-e14eb6d700ea) 执行错误: 抱歉,您没有接口(stk_auction)访问权限,权限的具体详情访问:https://tushare.pro/document/1?doc_id=108。 |
| 14723 | 2026年8月16日 09:27 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势量化决策交易状态 (ID: 3e82304d-3078-453c-b4f4-e14eb6d700ea) 开始执行 |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.