| ID | 通知时间 | 模块 | 通知等级 | 通知信息 |
|---|---|---|---|---|
| 11933 | 2026年6月18日 17:10 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 执行 RSI 趋势判断 (ID: c23a28e4-85f4-40e5-92c3-775773c280d2) 执行完毕 |
| 11932 | 2026年6月18日 17:00 | 数据中心 | 通知信息 | Tushare 日级数据完成,本次更新至 2026-06-18。 |
| 11931 | 2026年6月18日 17:00 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 执行 RSI 趋势判断 (ID: c23a28e4-85f4-40e5-92c3-775773c280d2) 开始执行 |
| 11930 | 2026年6月18日 09:27 | 调度器 | 错误信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势量化决策交易状态 (ID: e2305df3-6297-47fe-85d1-00cba217f082) 执行错误: 抱歉,您没有接口(stk_auction)访问权限,权限的具体详情访问:https://tushare.pro/document/1?doc_id=108。 |
| 11929 | 2026年6月18日 09:27 | 调度器 | 通知信息 | 定时任务: 更新今日 RSI 趋势量化决策交易状态 (ID: e2305df3-6297-47fe-85d1-00cba217f082) 开始执行 |
Copyright © 2025 HRLU. All rights reserved. Template by Colorlib.